REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – Cat9 | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual híbrido |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 158.7 x 75.6 x 8.5 mm |
---|---|---|
Peso | 180 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.26 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 720 x 1520 pixels | |
Densidad | 269 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 Pie |
---|---|---|
UI | MIUI 10 | |
Procesador | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm)
|
|
GPU | Adreno 506 |
MEMORIA | Interna | 3GB RAM, 32GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
CÁMARA | Principal | 12 MP, f/2.2, 1.25µm, PDAF 2 MP, sensor de profundidad |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30/60/120fps, EIS | |
Frontal | 8 MP, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Rojo | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 4000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, Quick Charge 4.0 | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – Cat9 | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual híbrido |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 158.7 x 75.6 x 8.5 mm |
---|---|---|
Peso | 180 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.26 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 720 x 1520 pixels | |
Densidad | 269 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 Pie |
---|---|---|
UI | MIUI 10 | |
Procesador | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm)
|
|
GPU | Adreno 506 |
MEMORIA | Interna | 3GB RAM, 32GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
CÁMARA | Principal | 12 MP, f/2.2, 1.25µm, PDAF 2 MP, sensor de profundidad |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30/60/120fps, EIS | |
Frontal | 8 MP, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Rojo | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 4000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, Quick Charge 4.0 | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |