Características | Xiaomi MIJIA 4k |
---|---|
Sensor | Sony Exmor IMX317 8MP 1/2.5″ |
Chipset | Ambarella A12 |
Ángulo lente | 145º f.2.8 |
Dimensiones | 71,5 × 42,7 × 29,5 mm |
Peso | 99 gramos |
Batería | 1450mAh |
Vídeo | 4K a 30fps nativo 1080p a 100fps |
MicroSD | Hasta 64GB |
Puerto | MicroUSB |
Micrófono Externo | NO |
Otros | Pantalla táctil 2,44″ WiFi Bluetooth Fotos .RAW |
Precio en efectivo o transferencia: 89900
Webpay: 91900
Mercadopago: 95900
Completa review de Mi Action Camera 4k, la revolución de finales del 2017 y un gran éxito de ventas debido a una excelente relación calidad/precio y una marca en continuo crecimiento detrás, como es Xiaomi.
Con unas especificaciones técnicas de infarto, diseño único y sobretodo un precio muy muy bajo, Xiaomi lanza al mercado una de las cámaras deportivas que más daño puede hacer en la gama media a SJCAM, YI o la misma GoPro.
Nos vamos directamente a lo que nos interesa y es que las specs Xiaomi Mijia 4Kprometen y mucho. Lo vemos mejor en formato de tabla:
Características | Xiaomi MIJIA 4k |
---|---|
Sensor | Sony Exmor IMX317 8MP 1/2.5″ |
Chipset | Ambarella A12 |
Ángulo lente | 145º f.2.8 |
Dimensiones | 71,5 × 42,7 × 29,5 mm |
Peso | 99 gramos |
Batería | 1450mAh |
Vídeo | 4K a 30fps nativo 1080p a 100fps |
MicroSD | Hasta 64GB |
Puerto | MicroUSB |
Micrófono Externo | NO |
Otros | Pantalla táctil 2,44″ WiFi Bluetooth Fotos .RAW |
Como vemos, la Xiaomi Action Cam 4K no escatima en especificaciones y se sitúa, pese a su precio, en la zona más alta de las cámaras deportivas.
Comenzamos por un potente sensor Sony Exmor IMX317 de 8MPx, usado en el modelo nada menos que Sony ActionCam FDR-X3000, algo más grande y que beneficia a la Xiaomi 4K de Mijia para la captura con poca luz.